关键参数
| Output Logic Level - Low | 100mV、260mV~400mV |
|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| Propagation Delay | 19ns@6V,50pF |
| Output Logic Level - High | 1.9V、2.2V~2.48V、3.7V~3.98V、4.4V、5.2V~5.48V、5.9V |
| Logic Type | AND Gate |
| Current - Output High(IOH) | 5.2mA |
| Input Logic Level - Low | 500mV~1.8V |
| Input type | StandardCMOS |
| Series | 74HC Series |
| Input Logic Level - High | 1.5V~4.2V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

