| 参数 | MC74HC08ADR2Gonsemi | |
|---|---|---|
| Output Logic Level - Low | 100mV、260mV~400mV | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Propagation Delay | 19ns@6V,50pF | |
| Output Logic Level - High | 1.9V、2.2V~2.48V、3.7V~3.98V、4.4V、5.2V~5.48V、5.9V | |
| Logic Type | AND Gate | |
| Current - Output High(IOH) | 5.2mA | |
| Input Logic Level - Low | 500mV~1.8V | |
| Input type | StandardCMOS | |
| Series | 74HC Series | |
| Input Logic Level - High | 1.5V~4.2V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

