关键参数
| Type | ESD |
|---|---|
| Junction Capacitance | 0.6pF |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 80W@8/20us |
| level of protection | IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-4 |
| Clamping Voltage | 16V |
| Polarity | Unidirectional |
| Voltage - Breakdown | 6V |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 5V |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

