| 参数 | USBLC6-4SC6-MSMSKSEMI | |
|---|---|---|
| Type | ESD | |
| Junction Capacitance | 0.6pF | |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 80W@8/20us | |
| level of protection | IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-4 | |
| Clamping Voltage | 16V | |
| Polarity | Unidirectional | |
| Voltage - Breakdown | 6V | |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 5V | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

