关键参数
| Input Capacitance(Ciss) | 1.78nF |
|---|---|
| Type | P-Channel |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1.5V |
| Number | 1 P-Channel |
| Gate Charge(Qg) | 46nC@10V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 200pF |
| Current - Continuous Drain(Id) | 12A |
| Drain to Source Voltage | 30V |
| Output Capacitance(Coss) | 235pF |
| Pd - Power Dissipation | 3.1W |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

