| 参数 | AO4407A(ES)ElecSuper | |
|---|---|---|
| Input Capacitance(Ciss) | 1.78nF | |
| Type | P-Channel | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1.5V | |
| Number | 1 P-Channel | |
| Gate Charge(Qg) | 46nC@10V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 200pF | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 12A | |
| Drain to Source Voltage | 30V | |
| Output Capacitance(Coss) | 235pF | |
| Pd - Power Dissipation | 3.1W | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

