| 参数 | CAT24C256WI-GT3onsemi | |
|---|---|---|
| Data Retention - TDR (Year) | 100 years | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Clock Frequency | 1MHz | |
| Write Cycle Endurance | 1,000,000 cycles | |
| Access Time | 3.5us | |
| Standby Current | 5uA | |
| Memory Size | 256Kbit | |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | |
| Features | Hardware write protection function、Noise suppression function、Built-in power-on | |
| Write Cycle Time(Tw) | 5ms | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

