关键参数
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.25V |
|---|---|
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 2A |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 100V |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Diode Configuration | Standalone |
| Current - Rectified | 200mA |
| Pd - Power Dissipation | 425mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2.5uA |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

