关键参数
| Input Capacitance(Ciss) | 2.201nF |
|---|---|
| Number | 1 N-channel |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1V@250uA |
| Gate Charge(Qg) | 31.5nC@10V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 270pF |
| Current - Continuous Drain(Id) | 25.8A |
| Drain to Source Voltage | 30V |
| Pd - Power Dissipation | 3.75W |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

