关键参数
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | -70dB |
|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) | 0.1% |
| Output Power | 50Wx2@4Ω |
| Efficiency | 90% |
| Voltage - Supply | 4.5V~26V |
| Number of Inputs | 2 Pairs Differential Inputs |
| Quiescent Current | 20mA |
| Features | Filterless architecture、Overvoltage Protection、Integrated PLL |
| Class | Class D |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

