关键参数
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
|---|---|
| Vos - Input Offset Voltage | 1mV |
| Input Offset Current(Ios) | 0.5pA |
| Output Current | 26mA |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 2uV/℃ |
| Single Supply | 4.5V~40V |
| Gain Bandwidth Product | 5.25MHz |
| Slew Rate | 20V/us |
| Quiescent Current(Iq) | 937.5uA |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 80dB |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

