关键参数
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
|---|---|
| Input Capacitance(Ciss) | 823pF |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1.1V |
| Number | 1 N-channel |
| Gate Charge(Qg) | 9.7nC@4.5V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 77pF |
| Current - Continuous Drain(Id) | 5.8A |
| Drain to Source Voltage | 30V |
| Output Capacitance(Coss) | 99pF |
| Pd - Power Dissipation | 1.4W |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

