关键参数
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
|---|---|
| Vgs | ±12V |
| Gate Charge(Qg) | 7nC@10V |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 50pF |
| Current - Continuous Drain(Id) | 5.7A |
| Drain to Source Voltage | 30V |
| Output Capacitance(Coss) | 75pF |
| RDS(on) | 48mΩ@2.5V |
| Input Capacitance(Ciss) | 630pF |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

