| 参数 | S1000-2生益科技 | |
|---|---|---|
| Tg | 150℃(DSC) | |
| Td | ≥320℃ | |
| Dk / Df | 4.6 / 0.015 @1MHz | |
| 厚度规格 | 0.1–3.2mm | |
| 工艺 | 无铅兼容,适合多次回流 | |
| 替代参考 | KB-6160、IT-158、TUC-662 |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 参数 | S1000-2生益科技 | |
|---|---|---|
| Tg | 150℃(DSC) | |
| Td | ≥320℃ | |
| Dk / Df | 4.6 / 0.015 @1MHz | |
| 厚度规格 | 0.1–3.2mm | |
| 工艺 | 无铅兼容,适合多次回流 | |
| 替代参考 | KB-6160、IT-158、TUC-662 |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 161,466 次 · 访客 54,415 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →