| 参数 | KF128-5.0-2PCixi Kefa Elec | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Number of Positions or Pins | 1x2P | |
| Voltage Rating (Max) | 250V | |
| Number of Rows | 1 | |
| Color | Green | |
| Current Rating | 24A | |
| Wire Gauge - AWG | 12~22 | |
| Wire Gauge - mm2 | 2.5 | |
| Height Above Board | 14.1mm | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

