| 参数 | QMC5883PQST | |
|---|---|---|
| Magnetic Sensing Range(Z) | ±3mT | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Output bit | 16bit | |
| Voltage - Supply | 2.5V~3.6V | |
| Features | Built-in self-test (BIST)、On-chip set/reset coil | |
| Current - Supply | 35uA | |
| Interface Type | I2C | |
| Magnetic Sensing Range(X,Y) | ±3mT | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

